Śląski Związek Piłki Nożnej zakończył rozgrywki niższych lig, w tym A-klasy i B-klasy okręgu częstochowskiego. Sokół Olsztyn, jedyny przedstawiciel w A-klasie w gminie Olsztyn, zakończył rozgrywki na dziewiątym miejscu. Z kolei Orły Kusięta, okazały się najgorszym zespołem w B-klasie.
Poniżej znajdziecie tabele rozgrywek.
PAWEŁ GĄSIORSKI
tabela A-klasy (za astar.czest.pl):
1. Sparta Szczekociny 13 10 2 1 36 14 +22 32
2. Czarni Starcza 13 9 2 2 49 14 +35 29
3. Start Soborzyce 13 8 3 2 35 26 +9 27
4. Jura Niegowa 13 8 1 4 37 25 +12 25
5. Olimpia Huta Stara 13 8 0 5 38 27 +11 24
6. Pilica Koniecpol 13 7 2 4 44 14 +30 23
7. Lot Konopiska 13 5 3 5 37 30 +7 18
8. Kamienica Polska 13 5 3 5 28 27 +1 18
9. Sokół Olsztyn 13 3 4 6 17 28 -11 13
10. Orkan Rzerzęczyce 13 3 3 7 26 48 -22 12
11. Unia Masłońskie 13 2 4 7 22 35 -13 10
12. LZS Mrzygłód 13 3 1 9 22 42 -20 10
13. KS Kotowice 13 2 3 8 21 48 -27 9
14. KS Złoty Potok 13 2 1 10 13 47 -34 7
tabela B-klasy (za astar.czest.pl):
1. Mała Panew Cynków 9 7 1 1 34 12 +22 22
2. Płomień Kuźnica M. 9 6 2 1 29 11 +18 20
3. MKS II Myszków 9 4 3 2 27 14 +13 15
4. Warta II Laguna Mstów 9 4 2 3 24 20 +4 14
5. Grom Poczesna 9 4 2 3 17 14 +3 14
6. Pogoń Blachownia 9 3 3 3 18 15 +3 12
7. Lelovia Lelów 9 3 1 5 27 37 -10 10
8. Dąbrowianka Dąbrowa Z. 9 2 2 5 13 26 -13 8
9. Warta Myszków 9 2 1 6 12 32 -20 7
10. Orły Kusięta 9 1 1 7 11 31 -20 4
W Kusiętach sensacyja!
Zakontraktowano!
W Orłach od nowego roku,
Będzie grał Cristiano!