Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Olsztyn najwięcej głosów oddaliście na Szymona Giżyńskiego - 612 i Izabelę Leszczynę - 573.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 612 15,19% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 437 10,85% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 181 4,49% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 77 1,91% tak
5 FAJER Monika 202 5,01% nie
6 DEREJCZYK Piotr 34 0,84% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 40 0,99% nie
8 MAJ Tomasz 23 0,57% nie
9 LANGE Łukasz Artur 119 2,95% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 25 0,62% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 8 0,20% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 24 0,60% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 10 0,25% nie
14 ZALESKA Urszula 41 1,02% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 573 14,22% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 158 3,92% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 67 1,66% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 37 0,92% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 5 0,12% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 14 0,35% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 5 0,12% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 26 0,65% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 5 0,12% nie
10 BIERNAT Marcin 9 0,22% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 5 0,12% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 3 0,07% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 8 0,20% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 117 2,90% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 241 5,98% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 48 1,19% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 17 0,42% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 25 0,62% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 58 1,44% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 53 1,32% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 13 0,32% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 2 0,05% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 17 0,42% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 17 0,42% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 5 0,12% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 21 0,52% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 4 0,10% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 15 0,37% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 61 1,51% nie
2 SMELA Krzysztof 107 2,66% nie
3 GMITRUK Stanisław 51 1,27% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 8 0,20% nie
5 KUBAT Andrzej 19 0,47% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 6 0,15% nie
7 GRUS Anna Barbara 2 0,05% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 11 0,27% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 8 0,20% nie
10 KOTYNIA Krystian 8 0,20% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 2 0,05% nie
12 LISEK Iwona Izabela 10 0,25% nie
13 NOWICKA Anna 6 0,15% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 17 0,42% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 123 3,05% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 28 0,69% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 12 0,30% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 6 0,15% nie
5 KLIMCZAK Paweł 14 0,35% nie
6 SUROWIEC Zofia 1 0,02% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 2 0,05% nie
8 POLAK Agata Aneta 22 0,55% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 9 0,22% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 3 0,07% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,02% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 1 0,02% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 12 0,30% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 37 0,92% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 2 0,05% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 0 0,00% nie
4 POGODA Mariusz Józef 4 0,10% nie
5 ZAMORA Adam 4 0,10% nie
6 BOGUS Beata 3 0,07% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 2 0,05% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 1 0,02% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 2 0,05% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 10 0,25% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 1 0,02% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 1 0,02% nie
13 STRACH Piotr Paweł 6 0,15% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 5 0,12% nie