zachmurzenie umiarkowane
piątek
fot. OSP Olsztyn
OSP Olsztyn wśród najaktywniejszych jednostek w powiecie częstochowskim
09 stycznia 2023 r. | 10:46
0

OSP Olsztyn znalazła się w gronie najbardziej aktywnych jednostek OSP w powiecie częstochowskim. W 2022 roku jednostka z gminy Olsztyn wyjeżdżała do zdarzeń, ratując przy tym ludzkie życia - wynika z zestawienia portalu Strazacki.pl.

OSP Olsztyn miała łącznie 82 wyjazdy.

top16 najbardziej aktywnych jednostek OSP w powiecie częstochowskim:
1. OSP BLACHOWNIA Tak 42 144 7 193*
2. OSP MSTÓW Tak 25 131 2 158
3. OSP KONOPISKA Tak 30 95 0 125
4. OSP LELÓW II Tak 23 99 3 125
5. OSP LUBOJNA Tak 33 62 4 99
6. OSP WRZOSOWA Tak 30 66 3 99
7. OSP JANÓW Tak 16 74 0 90
8. OSP RĘDZINY Nie 21 64 1 86
9. OSP KRUSZYNA Tak 19 65 1 85
10. OSP OLSZTYN Tak 22 55 5 82
11. OSP KONIECPOL II Tak 34 42 5 81
12. OSP MYKANÓW Tak 21 52 5 78
13. OSP CISIE Tak 31 41 5 77
14. OSP RĘKSZOWICE Tak 17 55 2 74
15. OSP KŁOMNICE Tak 25 46 2 73
16. OSP POCZESNA Tak 18 50 4 72
*nazwa jednostki, pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe, suma wyjazdów

PAWEŁ GĄSIORSKI



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *